Stacja pogodowa sr0wx.py

SR0WX jest projektem skupiającym stacje, które radiowo co kwadrans podają głosowo informacje meteorologiczne. Stacje działają na częstotliwości krótkofalarskiej 144.950 MHZ [FM] oraz na wybranych kanałach pasma obywatelskiego CB [AM]. Sygnał stacji można odbierac za pomocą odbiornika-skanera obejmującego pasmo VHF lub za pomocą CB-radia (zależnie od regionu).
Na przykładowy komunikat składa się:
- raport o stanie pogody
- prognoza pogody na 4 i 12 godzin
- informacje o przekroczeniach stanów rzek
- informacje o stanie jonosfery
- informacje propagacyjne HF - VHF
Sercem każdej ze stacji jest komputer z odpowiednio skonfigurowanym oprogramowaniem SR0WX.py rozpowszechnianym na zasadach Open Source.
Oprogramowanie to pobiera informacje z Internetu i po przetworzeniu podaje je głosowo, w języku polskim. Do komputera podłączony jest nadajnik radiowy.
Pomysł zrodził się w głowach dwóch wrocławskich krótkofalowców, Dawida SQ6EMM oraz Michała SQ6JNX. Bardzo szybko, bo już w lutym 2009, stacja działała testowo z domowego QTH SQ6EMM, a następnie, w ramach porozumienia z Dolnośląską Amatorską Siecią Ratunkową i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, trafiła na budynek Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu skąd nadaje spod znaku SP6YRE. Pomysł zaczął się szybko rozprzestrzeniać na cały kraj.
Oprogramowanie powinno działać na każdym, nawet dziesięcioletnim komputerze, co sprawia, że koszty uruchomienia stacji mogą być niemal zerowe. Ja moją stację uruchomiłem na terminalu HP kupionym za około 40 zł. Najlepsze efekty osiągnąłem na systemie Linux Mint 17 Mate 32bit. System pod instalację wymaga około 6 GB miejsca na dysku (pendrive USB lub karta pamięci). Do wyjścia karty dźwiękowej należy podłączyć wejście mikrofonowe nadajnika. PTT sterowanie jest przez jeden z pin-ów złącza COM.
- Paczka ZIP z Githuba: POBIERZ
- Cały projekt na Githubie: https://github.com/sq9atk/sr0wx
- Opis instalacji: https://vhf.com.pl/artykuly/jak-uruchomic-stacje-pogodowa-systemu-sr0wx-py
Aktywność stacji w sieci SR0WX
Dane spływają w czasie rzeczywistym. Proszę czekać...
Czas | Znak | Opis |
---|---|---|
05:25:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
05:27:02 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
05:29:05 | SR2WXG | Automatyczna stacja pogodowa klubu SP2ZIE - github.com/sq2ips/sr0wx |
05:30:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
05:30:02 | DN033 | Eksperymentalna stacja pogodowa |
05:30:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
05:30:02 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
05:30:02 | SQ5NWH | Stacja pogodowa Gostynin 144.950MHz |
05:30:02 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
05:30:04 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
05:30:09 | SR5WXW | XX:00 XX:30 http://www.qrz.com/db/SR5WXW |
05:35:00 | SR9WXGR | Automatyczna Stacja Wczesnego Ostrzegania Gorlice, https://facebook.com/sp9kgr |
05:35:01 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
05:35:02 | SR7OS | Stacja Pogodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. TX g.6 i g.22 439.475MHz |
05:35:03 | SR8PPN | Stacja Pogodowa w Poleskim PN. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.900MHz |
05:35:12 | SR5MM | Automatyczna Stacja Pogodowa w Mińsku Maz. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.950MHz |
05:45:01 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
05:45:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
05:45:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
05:45:04 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
05:47:02 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
05:50:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
05:50:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
05:50:02 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
05:55:02 | SQ1WTB | Automatyczna stacja pogodowa Malechowo 27.350 MHz 35CH CB QTH Locator JO84GH |
05:59:05 | SR2WXG | Automatyczna stacja pogodowa klubu SP2ZIE - github.com/sq2ips/sr0wx |
06:00:01 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
06:00:02 | SQ3AUA | Stacja pogodowa Piła, 144.950 |
06:00:02 | SQ5NWH | Stacja pogodowa Plock 27.180MHz |
06:00:02 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
06:00:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
06:00:02 | SR7OS | Stacja Pogodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. TX g.6 i g.22 439.475MHz |
06:00:02 | DN033 | Eksperymentalna stacja pogodowa |
06:00:03 | SR6WXJG | SR6WXJG Stacja Karkonoskiego Klubu Łączności |
06:00:09 | SR5WXW | XX:00 XX:30 http://www.qrz.com/db/SR5WXW |
06:05:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
06:05:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
06:07:01 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
06:10:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
06:10:02 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
06:14:04 | SR2WXG | Stacja pogodowa klubu SP2ZIE - komunikat dla bałtyku - github.com/sq2ips/sr0wx |
06:15:01 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
06:15:02 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
06:15:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
06:20:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
06:25:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
06:27:02 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
06:29:04 | SR2WXG | Automatyczna stacja pogodowa klubu SP2ZIE - github.com/sq2ips/sr0wx |
06:30:02 | DN033 | Eksperymentalna stacja pogodowa |
06:30:02 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
06:30:02 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
06:30:02 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
06:30:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
06:30:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
06:30:03 | SQ5NWH | Stacja pogodowa Gostynin 144.950MHz |
06:30:09 | SR5WXW | XX:00 XX:30 http://www.qrz.com/db/SR5WXW |
06:35:01 | SR9WXGR | Automatyczna Stacja Wczesnego Ostrzegania Gorlice, https://facebook.com/sp9kgr |
06:35:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
06:35:02 | SR7OS | Stacja Pogodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. TX g.6 i g.22 439.475MHz |
06:35:02 | SR8PPN | Stacja Pogodowa w Poleskim PN. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.900MHz |
06:35:11 | SR5MM | Automatyczna Stacja Pogodowa w Mińsku Maz. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.950MHz |
06:45:01 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
06:45:02 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
06:45:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
06:45:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
06:47:01 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
06:50:01 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
06:50:02 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
06:50:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
06:55:02 | SQ1WTB | Automatyczna stacja pogodowa Malechowo 27.350 MHz 35CH CB QTH Locator JO84GH |
06:59:05 | SR2WXG | Automatyczna stacja pogodowa klubu SP2ZIE - github.com/sq2ips/sr0wx |
07:00:01 | DN033 | Eksperymentalna stacja pogodowa |
07:00:01 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
07:00:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
07:00:02 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
07:00:02 | SR8PPN | Stacja Pogodowa w Poleskim PN. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.900MHz |
07:00:02 | SQ3AUA | Stacja pogodowa Piła, 144.950 |
07:00:03 | SR6WXJG | SR6WXJG Stacja Karkonoskiego Klubu Łączności |
07:00:04 | SQ5NWH | Stacja pogodowa Plock 27.180MHz |
07:00:09 | SR5WXW | XX:00 XX:30 http://www.qrz.com/db/SR5WXW |
07:00:12 | SR5MM | Automatyczna Stacja Pogodowa w Mińsku Maz. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.950MHz |
07:05:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
07:05:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
07:07:01 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
07:10:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
07:10:02 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
07:14:04 | SR2WXG | Stacja pogodowa klubu SP2ZIE - komunikat dla bałtyku - github.com/sq2ips/sr0wx |
07:15:02 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
07:15:03 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
07:15:04 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
07:20:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
07:25:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
07:27:01 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
07:29:04 | SR2WXG | Automatyczna stacja pogodowa klubu SP2ZIE - github.com/sq2ips/sr0wx |
07:30:02 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
07:30:02 | SQ5NWH | Stacja pogodowa Gostynin 144.950MHz |
07:30:02 | DN033 | Eksperymentalna stacja pogodowa |
07:30:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
07:30:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
07:30:02 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
07:30:04 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
07:30:09 | SR5WXW | XX:00 XX:30 http://www.qrz.com/db/SR5WXW |
07:35:01 | SR9WXGR | Automatyczna Stacja Wczesnego Ostrzegania Gorlice, https://facebook.com/sp9kgr |
07:35:02 | SR7OS | Stacja Pogodowa w Ostrowcu Świętokrzyskim. TX g.6 i g.22 439.475MHz |
07:35:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
07:35:02 | SR8PPN | Stacja Pogodowa w Poleskim PN. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.900MHz |
07:35:11 | SR5MM | Automatyczna Stacja Pogodowa w Mińsku Maz. Komunikat g.7,10,13,16,19 438.950MHz |
07:45:02 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
07:45:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
07:45:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
07:45:04 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
07:47:01 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
07:50:01 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
07:50:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
07:50:03 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
07:55:02 | SQ1WTB | Automatyczna stacja pogodowa Malechowo 27.350 MHz 35CH CB QTH Locator JO84GH |
07:59:05 | SR2WXG | Automatyczna stacja pogodowa klubu SP2ZIE - github.com/sq2ips/sr0wx |
08:00:02 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
08:00:02 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
08:00:02 | DN033 | Eksperymentalna stacja pogodowa |
08:00:02 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
08:00:02 | SQ3AUA | Stacja pogodowa Piła, 144.950 |
08:00:03 | SQ5NWH | Stacja pogodowa Plock 27.180MHz |
08:00:03 | SR6WXJG | SR6WXJG Stacja Karkonoskiego Klubu Łączności |
08:00:09 | SR5WXW | XX:00 XX:30 http://www.qrz.com/db/SR5WXW |
08:05:02 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
08:05:02 | SR9WXR | Stacja pogodowa Krakow 144.950MHz SR9WXR |
08:07:01 | SR9OSP | Stacja pogodowa Racibórz-Strzybniczek SR9OSP |
08:10:02 | SR9KWX | Stacja pogodowa Olkusz SR9KWX 144.950MHz |
08:10:03 | SR9WXLI | SR9WXLI - Automatyczna Stacja Pogodowa Limanowa - Radioklub BESKID - sp9krj.pl |
08:14:04 | SR2WXG | Stacja pogodowa klubu SP2ZIE - komunikat dla bałtyku - github.com/sq2ips/sr0wx |
08:15:02 | CB0LUB | Stacja pogodowa Lubinka CB 22 |
08:15:02 | SR8WX | Automatyczna stacja pogodowa dla miasta Pulawy |
08:15:03 | SR8PJL | Stacja pogodowa Janów Lubelski 144.950MHz SR8PJL |
08:20:08 | SR7WXL | Stacja Pogodowa SR7WXL 144.950MHz Łódź |
Najnowsze komentarze
Проблема "бомбил" в аэропортах становится всё более значимой для путешественнико... [taxi-adlerevori]
Witam, dopiero zaczynam przygodę z PMR. Jest ktoś z okolic Imielina? (JO90OD16rs... [JO90OD16rs]
Poszły na mejla. Z tego co pamiętam bawiłem się troche pitch-em bo ten głos jest... [SQ9ATK]
Super dzięki, w takim razie poproszę na maila jak byś mógł wysłać albo link do d... [SP5NAF]
Załóż konto na qrz.com, ustaw tam na mapce swoją dokładną lokalizację i potem tu... [SQ9ATK]
Trzeba doinstalować rozszerzenie php xml. Jeśli używasz php w wersji 7.0 będzie ... [SQ9ATK]
Jak tu dodać się do mapy [Bez znaku]
Witam. Temat kluczowania ogarnięty, do pełnego działania potrzebuję wygenerować... [SP5NAF]
A miało być wesoło, a tu taka nuda, jest tu ktoś z Legionowa [leg79]
Przemiennik: SR4EL - Elbląg- bardzo sprawnie działa - nasłuch 19:30 07-02-2025. ... [darbod]